Säätila

Ennuste paikkakunnalle Oulu, Finland
Viimeinen päivitys: 04.09.2010 @ 22.00
Seuraava päivitys: 05.09.2010 @ 07.15
Ennusteen toimittaa: yr.no
Ennusteen laatija: Norjan meteorologian laitos & NRK
Tänään 06.00 - 12.00 10°C < 1 mm 1018 hPa pohjois-koillistuulta 5 m/s
  12.00 - 18.00 11°C   1022 hPa luoteistuulta 3 m/s
  18.00 - 00.00 12°C   1024 hPa koillistuulta 6 m/s

meteogram

Ennuste seuraavalle 4 päivälle

Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
06.09.2010 00.00 - 06.00 10°C   1025 hPa länsi-lounaistuulta 2 m/s
  06.00 - 12.00 11°C   1025 hPa etelä-lounaistuulta 4 m/s
  12.00 - 18.00 13°C   1026 hPa koillistuulta 4 m/s
  18.00 - 00.00 13°C   1027 hPa koillistuulta 5 m/s
07.09.2010 00.00 - 06.00 11°C   1028 hPa länsi-koillistuulta 2 m/s
  06.00 - 12.00 11°C   1028 hPa etelätuulta 3 m/s
  09.00 - 15.00 11°C   1027 hPa lounaistuulta 1 m/s
  15.00 - 21.00 16°C   1026 hPa länsi-koillistuulta 2 m/s
  21.00 - 03.00 10°C   1025 hPa pohjois-koillistuulta 2 m/s
08.09.2010 03.00 - 09.00 7°C   1026 hPa etelätuulta 3 m/s
  09.00 - 15.00 9°C   1027 hPa etelätuulta 1 m/s
  15.00 - 21.00 16°C   1027 hPa länsituulta 3 m/s
  21.00 - 03.00 10°C   1028 hPa länsituulta 3 m/s
09.09.2010 03.00 - 09.00 8°C   1028 hPa etelätuulta 2 m/s
  09.00 - 15.00 11°C   1028 hPa etelä-lounaistuulta 2 m/s
  15.00 - 21.00 15°C   1028 hPa länsituulta 4 m/s

Ennuste päiville 6 - 10


Päivä     Lämpötila Sade Ilmanpaine Tuuli  
10.09.2010   10°C   1029 hPa kaakkoistuulta 2 m/s
11.09.2010   11°C   1026 hPa kaakkoistuulta 3 m/s
12.09.2010   10°C   1021 hPa itä-kaakoistuulta 2 m/s
13.09.2010   10°C   1022 hPa itä-kaakoistuulta 2 m/s